可以提供F5-F9广泛的产品效率,以满足特定的要求;
降低压力降,实现节能和噪声控制;
优异的容尘能力和耐用性;
静电棉垫或熔喷材料可以选择不同的要求。
类型 | 欧洲效率等级 | 初始效率 * (%) | 压降 * (Pa) | 单面厚度 (mm) | 单侧重量 (克/平方米) | 颜色 | 最大宽度 (mm) | 最大轧辊长度 (m) |
MG-F5 | F5 | ≥ 45 | ≤ 4 | 1.1-1.2 | 100-120 | 白色 | 690 ± 5 | 100 |
MG-F6 | F6 | ≥ 65 | ≤ 10 | 1.15-1.25 | 110-130 | 浅绿色 | ||
MG-F7 | F7 | ≥ 85 | ≤ 16 | 1.55-1.65 | 150-170 | 浅粉色 | ||
MG-F8 | F8 | ≥ 95 | ≤ 20 | 1.7-1.9 | 170-190 | 浅黄色 | ||
MG-F9 | F9 | ≥ 98 | ≤ 25 | 1.8-2.0 | 185-205 | 白色 | ||
* 测试条件: 0.3μm NaCl @ 5.3cm/s 载体材料可根据客户要求定制。 | ||||||||
一致的均匀性与不同的过滤效率等级,较低的压降和优良的容尘能力。
联系我们:
有问题吗?打电话给我们:
添加:
Room 2301/2319, T2, Lane 166, Minhong Road, Minhang District, Shanghai 201102, P. R. China